In diesem Artikel betrachten wir den BMW 5er (E39) der vierten Generation, der von 1996 bis 2003 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des BMW 5er 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 und 2003 (520i, 520d, 523i, 525d, 525td, 525tds, 528i, 530i, 530d, 535i, 540i) Relais.
Sicherungslayout BMW 5er 1996-2003
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens
Diagramm (Typ 1)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (Typ 1)
1 | Motorsteuerungsmodul |
2 | Getriebesteuergerät |
3 | Sicherung des Motorsteuergeräts |
4 | Relais des Motorsteuergeräts |
5 | Relais für Scheibenwischermotor I. |
6 | Relais für Scheibenwischermotor II |
7 | Relais I des Kondensatorgebläsemotors der Klimaanlage I. |
8 | Relais für Gebläsemotor der Klimaanlage III |
9 | ABS-Relais |
Diagramm (Typ 2)
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (Typ 2)
1 | Motorsteuergerät (ECM) | |
2 | Getriebesteuergerät (TCM) | |
3 | Relais Motorsteuerung (EC) | |
4 | Zündspulenrelais - außer 520i (22 6S 1) / 525i / 530i | |
5 | Relais für Scheibenwischermotor 1 | |
6 | Relais für Scheibenwischermotor2 | |
7 | Relais 1 des AC-Kondensatorgebläsemotors (bis 03/98) | |
8 | Relais 3 des AC-Kondensatorgebläsemotors (bis 03/98) | |
9 | Relais der Sekundärluftinjektionspumpe (AIR) | |
F1 | 30A | Motorsteuergerät (ECM), Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionsbehälters (EVAP), Luftmassenmesser (MAF), Nockenwellenstellungssensor (CMP) 1. Motorkühlmittelthermostat-535i / 540i |
F2 | 30A | Sekundärluft-Einspritzpumpe (AIR), Luftregelmagnet des Ansaugkrümmers, Einspritzdüsen (außer 520i (22 6S1) / 525i / 530i), Motorsteuergerät (ECM), Spülventil des Verdunstungsemissionsbehälters (EVAP), Nockenwellenstellung (CMP) 1 & 2, ISC-Aktuator (Idle Speed Control) |
F3 | 20A | Kurbelwellenpositionssensor (CKP), Nockenwellenpositionssensor (CMP) 1 und 2, Luftmassenmesser (MAF) |
F4 | 30A | Beheizte Sauerstoffsensoren (H02S), Getriebesteuergerät (TCM) |
F5 | 30A | Zündspulenrelais - außer 520i (22 6S1) / 525i / 530i |
Sicherungskasten im Handschuhfach
Position des Sicherungskastens
Öffnen Sie das Handschuhfach, drehen Sie die beiden Klemmen nach links und ziehen Sie die Verkleidung nach unten.
Sicherungskastendiagramm
Sicherungslayout kann abweichen! Ihr genaues Sicherungszuordnungsschema befindet sich unter diesem Sicherungskasten.
Zuordnung der Sicherungen im Handschuhfach (bis 03.1998)
F1 | 30A | Relais für Scheibenwischermotor |
F2 | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
F3 | 15A | Horn |
F4 | 20A | Multifunktionssteuermodul |
F5 | 20A / 30A | Schiebedach |
F6 | 30A | Elektrischer Türspiegel, Beifahrerseite |
F7 | 20A / 30A | Relais des AC-Kondensatorgebläsemotors 1 |
F8 | - - | - - |
F9 | 15A | AC / Heizungssteuermodul |
F10 | 30A | Sitzverstellung - Beifahrerseite |
F11 | 7,5A | Multifunktionssteuermodul - variable Servolenkung |
F12 | 5A | Wegfahrsperre |
F13 | 30A | Sitzverstellung - Fahrerseite, Lenksäulenverstellung |
F14 | 5A | Motorsteuergerät (ECM) |
F15 | 7,5A | Getriebesteuergerät (TCM), Motorölstandsensor, Lichtmaschine, Temperaturschalter der Elektrikbox (530d) |
F 16 | 5A | Lampen Steuermodul |
F17 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais, ABS-Steuermodul, Mehrschalterbaugruppe |
F18 | 5A | Instrumententafel |
F19 | 5A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F20 | 5A / 7,5A | AC / Heizungs-Steuermodul, beheiztes Heckscheibenrelais, Reifendruckkontroll-Steuermodul |
F21 | 5A | Zigarettenanzünderrelais, Sitzverstellrelais / Lenksäulenverstellrelais, Garagentoröffner, Einparkhilfemodul, blendfreier Innenspiegel |
F22 | 30A | Relais des AC-Kondensatorgebläsemotors 2 |
F23 | 7,5A | Digitales Multifunktionsdisplay hinten |
F24 | 5A | Instrumententafel, Reifendruckkontroll-Steuermodul, Lenkpositionssensor |
F25 | 7,5A | Digitales Multifunktionsdisplay |
F26 | - - | - - |
F27 | 30A | Multifunktionssteuermodul |
F28 | 15A | Automatikgetriebe (AT) |
F29 | 30A | Türfunktionssteuermodul, Fahrerseite |
F30 | 25A | ABS-Steuermodul |
F31 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais, ABS-Steuermodul, Pumpenrelais für Sekundärlufteinspritzung (AIR) (Benzin) |
F32 | 25A | Multi-Switch-Baugruppe |
F33 | - - | - - |
F34 | 10 A | Multifunktionslenkrad / Airbag-Baugruppe, beheiztes Lenkrad |
F35 | 5A | AC-Kondensatorgebläsemotor hinten |
F36 | - - | - - |
F37 | 5A | Steuergerät für Wegfahrsperre |
F38 | 5A | Multifunktionssteuermodul, Hupenrelais, Regensensor, Schaltschalter (AT), Datenverbindungsstecker (DLC) |
F39 | 7,5A | Kosmetikspiegellampen, wiederaufladbare Taschenlampe |
F40 | 5A | Instrumententafel, Steuergerät zur Sitzverstellung, Airbag-Crash-Sensor, Sicherheitsgurt-Kontaktschalter (Fahrerseite) |
F41 | 5A | Lampensteuermodul, CPP-Schalter (Kupplungspedalstellung), BPP-Schalter (Bremspedalstellung) |
F42 | 5A | SRS-Steuermodul |
F43 | 5A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F44 | 5A | Multifunktionslenkrad / Airbag-Baugruppe, Lenkrad, digitales Multifunktionsdisplay-Frontfrear |
F45 | 7,5A | Multi-Switch-Baugruppe |
Zuordnung der Sicherungen im Handschuhfach (seit 03.1998)
F1 | 30A | Relais für Scheibenwischermotor |
F2 | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
F3 | 15A | Horn |
F4 | 20A | Multifunktionssteuermodul |
F5 | 20A / 30A | Schiebedach |
F6 | 30A | Elektrischer Türspiegel, Beifahrerseite |
F7 | 20A / 30A | Zigarettenanzünder vorne (09/00) |
F8 | - - | - - |
F9 | 15A | AC / Heizungssteuermodul |
F10 | 30A | Sitzverstellung - Beifahrerseite |
F11 | 7,5A | Multifunktionssteuermodul - variable Servolenkung |
F12 | 5A | Wegfahrsperre |
F13 | 30A | Sitzverstellung - Fahrerseite, Lenksäulenverstellung |
F14 | 5A | Motorsteuergerät (ECM) |
F15 | 7,5A | Getriebesteuergerät (TCM), Motorölstandsensor, Lichtmaschine, Temperaturschalter der Elektrikbox (530d) |
F 16 | 5A | Lampen Steuermodul |
F17 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais, ABS-Steuermodul, Mehrschalterbaugruppe |
F18 | 5A | Instrumententafel |
F19 | 5A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F20 | 5A / 7,5A | AC / Heizungs-Steuermodul, beheiztes Heckscheibenrelais, Reifendruckkontroll-Steuermodul |
F21 | 5A | Zigarettenanzünderrelais, Sitzverstellrelais / Lenksäulenverstellrelais, Garagentoröffner, Einparkhilfemodul, blendfreier Innenspiegel |
F22 | 25A | Kraftstoffpumpenverzögerung-530d / 520i (226S1) / 525i / 530i |
F23 | 7,5A | Digitales Multifunktionsdisplay hinten |
F24 | 5A | Instrumententafel, Reifendruckkontroll-Steuermodul, Lenkpositionssensor |
F25 | 7,5A | Digitales Multifunktionsdisplay |
F26 | - - | - - |
F27 | 30A | Multifunktionssteuermodul |
F28 | 15A | Automatikgetriebe (AT) |
F29 | 30A | Türfunktionssteuermodul, Fahrerseite |
F30 | 25A | ABS-Steuermodul |
F31 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais, ABS-Steuermodul, Pumpenrelais für Sekundärlufteinspritzung (AIR) (Benzin) |
F32 | 25A | Multi-Switch-Baugruppe |
F33 | - - | - - |
F34 | 10 A | Multifunktionslenkrad / Airbag-Baugruppe, beheiztes Lenkrad |
F35 | 5A | AC-Kondensatorgebläsemotor hinten |
F36 | - - | - - |
F37 | 5A | Steuergerät für Wegfahrsperre |
F38 | 5A | Multifunktionssteuermodul, Hupenrelais, Regensensor, Schaltschalter (AT), Datenverbindungsstecker (DLC) |
F39 | 7,5A | Kosmetikspiegellampen, wiederaufladbare Taschenlampe |
F40 | 5A | Instrumententafel, Steuermodul zur Sitzverstellung, Airbag-Crash-Sensor, Sicherheitsgurt-Kontaktschalter (Fahrerseite) |
F41 | 5A | Lampensteuermodul, CPP-Schalter (Kupplungspedalstellung), BPP-Schalter (Bremspedalstellung) |
F42 | 5A | SRS-Steuermodul |
F43 | 5A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F44 | 5A | Multifunktionslenkrad / Airbag-Baugruppe, Lenkrad, digitales Multifunktionsdisplay vorne / hinten |
F45 | 7,5A | Multi-Switch-Baugruppe |
Relaisblock im Handschuhfach
Ort
Es befindet sich hinter dem Sicherungskasten.
Diagramm
Zuordnung der Relais
1 | Relais 2 des AC-Kondensatorgebläsemotors (bis 03/98) |
2 | Relais für Scheinwerferwaschpumpe |
3 | - - |
4 | Anlasserrelais |
5 | Sitzverstellrelais / Lenksäulenverstellrelais |
6 | Heizgebläserelais |
F75 | (50A) AC-Kondensatorgebläsemotor / Motorkühlmittelgebläsemotor |
F76 | (40A) Steuermodul für Wechselstrom- / Heizungsgebläse |
Block im Fußraum
Es befindet sich auf dem Boden unter dem Futter auf der rechten Seite des Autos.
Zuordnung der Sicherungen (Fußraum)
F107 | 50A | Relais der Sekundärluftinjektionspumpe (AIR) |
F108 | 50A | ABS-Steuermodul |
F109 | 80A | Motorsteuerungsrelais (EC), Sicherungskasten-Motorraum (F4 & F5) |
F110 | 80A | Sicherungskasten-Blende 1 (F1-F12 & F22-F25) |
F111 | 50A | Zündschloss |
F112 | 80A | Lampen Steuermodul |
F113 | 80A | Sitzverstellrelais / Lenksäulenverstellrelais, Sicherungskastenverkleidung 1 (F27-F30), Sicherungskastenverkleidung 2 (F76), Lampensteuergerät, Sicherungskastenverkleidung 1 (F13) - mit Lordosenstütze |
F114 | 50A | Zündschalter, Datenverbindungsstecker (DLC) |
Sicherungskästen im Gepäckraum
Position des Sicherungskastens
Sie befinden sich auf der rechten Seite hinter der Abdeckung.
Kasten 1
Sicherungslayout kann abweichen! Ihr genaues Sicherungszuordnungsschema befindet sich auf der Abdeckung.
Zuordnung der Sicherungen und des Relais (Kasten 1, Typ 1)
1 | Überspannungsschutzrelais 1 | |
2 | Kraftstoffpumpenrelais | |
3 | Beheiztes Heckscheibenrelais | |
4 | Überspannungsschutzrelais 2 | |
5 | Tankklappenrelais | |
F46 | - - | - - |
F47 | 15A / 20A | Zuheizer |
F48 | 5A | Blendfreier Innenspiegel, Alarmsystem im Steuergerät für Fahrzeugbewegung, Gradientensensor des Alarmsystems, Hupe des Alarmsystems |
F49 | 30A | Federungskompressorrelais |
F50 | 7,5A | Fahrwerkssteuermodul (mit Luftfederung) |
F51 | 30A | Zigarettenanzünder hinten |
F52 | 30A | Zigarettenanzünderrelais, Zigarettenanzünder vorne |
F53 | 5A | Antennensignalverstärker, Heckklappen- / Heckklappenverriegelungsstich |
F54 | 15A | Kraftstoffpumpenrelais |
F55 | 20A | Wasch- / Wischrelais für die Heckscheibe |
F56 | 30A | Audioeinheit, Steuermodul des Navigationssystems, Ausgangsverstärker der Audioeinheit, CD-Wechsler der Audioeinheit, Monitor im Auto |
F57 | 10 A | Telefon |
F58 | 10 A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F59 | 20A | Anhängersteckdose |
F60 | 15A | Fahrwerkssteuermodul, Mehrschalterbaugruppe |
F61 | 25A | Schalter für Rücksitzheizung links, Schalter für Rücksitzheizung rechts |
F62 | - - | - - |
F63 | - - | - - |
F64 | - - | - - |
F65 | - - | - - |
F66 | 40A | Beheiztes Heckscheibenrelais |
F67 | - - | - - |
Zuordnung der Sicherungen und des Relais (Kasten 1, Typ 2)
1 | Relais für Zündhauptstromkreise | |
2 | Kraftstoffpumpenrelais | |
3 | Beheiztes Heckscheibenrelais | |
4 | Relais für Zündhilfskreise | |
5 | Unabhängiges Heizungsrelais | |
F46 | 15A | unabhängige Heizung / Lüftung |
F47 | 15A | unabhängige Heizung |
F48 | 5A | Alarmsystem |
F49 | 30A | Luftfederungssystem |
F50 | 7,5A | Luftfederungssystem |
F51 | - - | - - |
F52 | 30A | Zigarettenanzünder |
F53 | 7,5A | Zentrale Schließanlage |
F54 | 15A | Benzinpumpe |
F55 | - - | - - |
F56 | 30A | Audiosystem, Navigationssystem, Bordmonitor |
F57 | 10 A | Handy |
F58 | 10 A | Audioeinheit, Bordmonitor, Navigationssystem, Telefon |
F59 | - - | - - |
F60 | 15A | Steuerung der Federungseinstellung |
F61 | - - | - - |
F62 | - - | - - |
F63 | - - | - - |
F64 | - - | - - |
F65 | - - | - - |
F66 | 40A | Heizbare Heckscheibe |
F67 | - - | - - |
F6S | - - | - - |
F69 | - - | - - |
F70 | - - | - - |
F71 | - - | - - |
F72 | - - | - - |
F73 | - - | - - |
F74 | - - | - - |
Kasten 2
Zuordnung der Sicherungen und des Relais (Kasten 2)
F100 | 200A | Sicherungskasten-Fußwand (F107-F114) |
F101 | 80A | Sicherungskasten - Ladebereich 1 (F46-F50, F66) |
F102 | 80A | Sicherungskasten-Ladebereich 1 (F51-F55) |
F103 | 50A | Anhängersteuergerät |
F104 | 50A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F105 | 100A | Sicherungskasten-Blende 2 (F75), Zusatzheizung |
F106 | 80A | Sicherungskasten-Ladebereich 1 (F56-F59) |